Karabük Namaz Vakitleri
Karabük3 Kasım 2026 Salı · 23 Cemaziyelevvel 1448
Akşam vaktine--:--:--
- İmsak05:49
- Güneş07:16
- Öğle12:38
- İkindi15:24
- Akşam17:51
- Yatsı19:12
Karabük aylık imsakiye
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım Salı | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:16 | 12:38 | 15:24 | 17:51 | 19:12 |
| 4 Kasım Çarşamba | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:17 | 12:38 | 15:23 | 17:49 | 19:11 |
| 5 Kasım Perşembe | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:18 | 12:38 | 15:22 | 17:48 | 19:10 |
| 6 Kasım Cuma | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:19 | 12:38 | 15:21 | 17:47 | 19:09 |
| 7 Kasım Cumartesi | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:20 | 12:38 | 15:20 | 17:46 | 19:08 |
| 8 Kasım Pazar | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:22 | 12:38 | 15:19 | 17:45 | 19:07 |
| 9 Kasım Pazartesi | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:23 | 12:38 | 15:19 | 17:44 | 19:06 |
| 10 Kasım Salı | 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:56 | 07:24 | 12:38 | 15:18 | 17:43 | 19:05 |
| 11 Kasım Çarşamba | 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:58 | 07:25 | 12:39 | 15:17 | 17:42 | 19:04 |
| 12 Kasım Perşembe | 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:59 | 07:26 | 12:39 | 15:16 | 17:41 | 19:03 |
| 13 Kasım Cuma | 4 Cemaziyelahir 1448 | 06:00 | 07:28 | 12:39 | 15:16 | 17:40 | 19:03 |
| 14 Kasım Cumartesi | 5 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:29 | 12:39 | 15:15 | 17:39 | 19:02 |
| 15 Kasım Pazar | 6 Cemaziyelahir 1448 | 06:02 | 07:30 | 12:39 | 15:14 | 17:38 | 19:01 |
| 16 Kasım Pazartesi | 7 Cemaziyelahir 1448 | 06:03 | 07:31 | 12:39 | 15:13 | 17:37 | 19:01 |
| 17 Kasım Salı | 8 Cemaziyelahir 1448 | 06:04 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
| 18 Kasım Çarşamba | 9 Cemaziyelahir 1448 | 06:05 | 07:34 | 12:40 | 15:12 | 17:36 | 18:59 |
| 19 Kasım Perşembe | 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:06 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 | 18:59 |
| 20 Kasım Cuma | 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:07 | 07:36 | 12:40 | 15:11 | 17:34 | 18:58 |
| 21 Kasım Cumartesi | 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:08 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:34 | 18:58 |
| 22 Kasım Pazar | 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:09 | 07:38 | 12:41 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
| 23 Kasım Pazartesi | 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:10 | 07:39 | 12:41 | 15:10 | 17:32 | 18:57 |
| 24 Kasım Salı | 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:11 | 07:41 | 12:41 | 15:09 | 17:32 | 18:56 |
| 25 Kasım Çarşamba | 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:12 | 07:42 | 12:41 | 15:09 | 17:31 | 18:56 |
| 26 Kasım Perşembe | 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:13 | 07:43 | 12:42 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 27 Kasım Cuma | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:13 | 07:44 | 12:42 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
| 28 Kasım Cumartesi | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:14 | 07:45 | 12:42 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
| 29 Kasım Pazar | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:15 | 07:46 | 12:43 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
| 30 Kasım Pazartesi | 21 Cemaziyelahir 1448 | 06:16 | 07:47 | 12:43 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
| 1 Aralık Salı | 22 Cemaziyelahir 1448 | 06:17 | 07:48 | 12:43 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
| 2 Aralık Çarşamba | 23 Cemaziyelahir 1448 | 06:18 | 07:49 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 3 Aralık Perşembe | 24 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:50 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 4 Aralık Cuma | 25 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:51 | 12:45 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 5 Aralık Cumartesi | 26 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:52 | 12:45 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 6 Aralık Pazar | 27 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:53 | 12:45 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
| 7 Aralık Pazartesi | 28 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:54 | 12:46 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
| 8 Aralık Salı | 29 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:55 | 12:46 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 9 Aralık Çarşamba | 30 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:56 | 12:47 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 10 Aralık Perşembe | 1 Recep 1448 | 06:25 | 07:57 | 12:47 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 11 Aralık Cuma | 2 Recep 1448 | 06:25 | 07:58 | 12:48 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3 Recep 1448 | 06:26 | 07:58 | 12:48 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 13 Aralık Pazar | 4 Recep 1448 | 06:27 | 07:59 | 12:49 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5 Recep 1448 | 06:28 | 08:00 | 12:49 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
| 15 Aralık Salı | 6 Recep 1448 | 06:28 | 08:01 | 12:49 | 15:08 | 17:28 | 18:55 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7 Recep 1448 | 06:29 | 08:01 | 12:50 | 15:08 | 17:29 | 18:56 |
| 17 Aralık Perşembe | 8 Recep 1448 | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:08 | 17:29 | 18:56 |
| 18 Aralık Cuma | 9 Recep 1448 | 06:30 | 08:03 | 12:51 | 15:09 | 17:29 | 18:56 |
| 19 Aralık Cumartesi | 10 Recep 1448 | 06:31 | 08:03 | 12:51 | 15:09 | 17:30 | 18:57 |
| 20 Aralık Pazar | 11 Recep 1448 | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:09 | 17:30 | 18:57 |
| 21 Aralık Pazartesi | 12 Recep 1448 | 06:32 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:30 | 18:58 |
| 22 Aralık Salı | 13 Recep 1448 | 06:32 | 08:05 | 12:53 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
| 23 Aralık Çarşamba | 14 Recep 1448 | 06:33 | 08:05 | 12:53 | 15:11 | 17:31 | 18:59 |
| 24 Aralık Perşembe | 15 Recep 1448 | 06:33 | 08:06 | 12:54 | 15:11 | 17:32 | 18:59 |
| 25 Aralık Cuma | 16 Recep 1448 | 06:34 | 08:06 | 12:54 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
| 26 Aralık Cumartesi | 17 Recep 1448 | 06:34 | 08:07 | 12:55 | 15:13 | 17:33 | 19:00 |
| 27 Aralık Pazar | 18 Recep 1448 | 06:34 | 08:07 | 12:55 | 15:13 | 17:34 | 19:01 |
| 28 Aralık Pazartesi | 19 Recep 1448 | 06:35 | 08:07 | 12:56 | 15:14 | 17:35 | 19:01 |
| 29 Aralık Salı | 20 Recep 1448 | 06:35 | 08:07 | 12:56 | 15:15 | 17:35 | 19:02 |
| 30 Aralık Çarşamba | 21 Recep 1448 | 06:35 | 08:08 | 12:57 | 15:15 | 17:36 | 19:03 |
| 31 Aralık Perşembe | 22 Recep 1448 | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:37 | 19:04 |
Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. Vakitler Diyanet'in yayımladığı takvimden alınır; yerel saat (Türkiye saati) ile gösterilir.
