Karabük Namaz Vakitleri

Karabük3 Kasım 2026 Salı · 23 Cemaziyelevvel 1448
Akşam vaktine--:--:--
  • İmsak05:49
  • Güneş07:16
  • Öğle12:38
  • İkindi15:24
  • Yatsı19:12

Karabük aylık imsakiye

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
3 Kasım Salı 23 Cemaziyelevvel 1448 05:4907:1612:3815:2417:5119:12
4 Kasım Çarşamba 24 Cemaziyelevvel 1448 05:5007:1712:3815:2317:4919:11
5 Kasım Perşembe 25 Cemaziyelevvel 1448 05:5107:1812:3815:2217:4819:10
6 Kasım Cuma 26 Cemaziyelevvel 1448 05:5207:1912:3815:2117:4719:09
7 Kasım Cumartesi 27 Cemaziyelevvel 1448 05:5307:2012:3815:2017:4619:08
8 Kasım Pazar 28 Cemaziyelevvel 1448 05:5407:2212:3815:1917:4519:07
9 Kasım Pazartesi 29 Cemaziyelevvel 1448 05:5507:2312:3815:1917:4419:06
10 Kasım Salı 1 Cemaziyelahir 1448 05:5607:2412:3815:1817:4319:05
11 Kasım Çarşamba 2 Cemaziyelahir 1448 05:5807:2512:3915:1717:4219:04
12 Kasım Perşembe 3 Cemaziyelahir 1448 05:5907:2612:3915:1617:4119:03
13 Kasım Cuma 4 Cemaziyelahir 1448 06:0007:2812:3915:1617:4019:03
14 Kasım Cumartesi 5 Cemaziyelahir 1448 06:0107:2912:3915:1517:3919:02
15 Kasım Pazar 6 Cemaziyelahir 1448 06:0207:3012:3915:1417:3819:01
16 Kasım Pazartesi 7 Cemaziyelahir 1448 06:0307:3112:3915:1317:3719:01
17 Kasım Salı 8 Cemaziyelahir 1448 06:0407:3212:3915:1317:3619:00
18 Kasım Çarşamba 9 Cemaziyelahir 1448 06:0507:3412:4015:1217:3618:59
19 Kasım Perşembe 10 Cemaziyelahir 1448 06:0607:3512:4015:1217:3518:59
20 Kasım Cuma 11 Cemaziyelahir 1448 06:0707:3612:4015:1117:3418:58
21 Kasım Cumartesi 12 Cemaziyelahir 1448 06:0807:3712:4015:1117:3418:58
22 Kasım Pazar 13 Cemaziyelahir 1448 06:0907:3812:4115:1017:3318:57
23 Kasım Pazartesi 14 Cemaziyelahir 1448 06:1007:3912:4115:1017:3218:57
24 Kasım Salı 15 Cemaziyelahir 1448 06:1107:4112:4115:0917:3218:56
25 Kasım Çarşamba 16 Cemaziyelahir 1448 06:1207:4212:4115:0917:3118:56
26 Kasım Perşembe 17 Cemaziyelahir 1448 06:1307:4312:4215:0817:3118:55
27 Kasım Cuma 18 Cemaziyelahir 1448 06:1307:4412:4215:0817:3018:55
28 Kasım Cumartesi 19 Cemaziyelahir 1448 06:1407:4512:4215:0817:3018:55
29 Kasım Pazar 20 Cemaziyelahir 1448 06:1507:4612:4315:0717:2918:55
30 Kasım Pazartesi 21 Cemaziyelahir 1448 06:1607:4712:4315:0717:2918:54
1 Aralık Salı 22 Cemaziyelahir 1448 06:1707:4812:4315:0717:2918:54
2 Aralık Çarşamba 23 Cemaziyelahir 1448 06:1807:4912:4415:0717:2818:54
3 Aralık Perşembe 24 Cemaziyelahir 1448 06:1907:5012:4415:0717:2818:54
4 Aralık Cuma 25 Cemaziyelahir 1448 06:2007:5112:4515:0717:2818:54
5 Aralık Cumartesi 26 Cemaziyelahir 1448 06:2107:5212:4515:0717:2818:54
6 Aralık Pazar 27 Cemaziyelahir 1448 06:2107:5312:4515:0617:2818:54
7 Aralık Pazartesi 28 Cemaziyelahir 1448 06:2207:5412:4615:0617:2818:54
8 Aralık Salı 29 Cemaziyelahir 1448 06:2307:5512:4615:0717:2818:54
9 Aralık Çarşamba 30 Cemaziyelahir 1448 06:2407:5612:4715:0717:2818:54
10 Aralık Perşembe 1 Recep 1448 06:2507:5712:4715:0717:2818:54
11 Aralık Cuma 2 Recep 1448 06:2507:5812:4815:0717:2818:54
12 Aralık Cumartesi 3 Recep 1448 06:2607:5812:4815:0717:2818:54
13 Aralık Pazar 4 Recep 1448 06:2707:5912:4915:0717:2818:55
14 Aralık Pazartesi 5 Recep 1448 06:2808:0012:4915:0717:2818:55
15 Aralık Salı 6 Recep 1448 06:2808:0112:4915:0817:2818:55
16 Aralık Çarşamba 7 Recep 1448 06:2908:0112:5015:0817:2918:56
17 Aralık Perşembe 8 Recep 1448 06:2908:0212:5015:0817:2918:56
18 Aralık Cuma 9 Recep 1448 06:3008:0312:5115:0917:2918:56
19 Aralık Cumartesi 10 Recep 1448 06:3108:0312:5115:0917:3018:57
20 Aralık Pazar 11 Recep 1448 06:3108:0412:5215:0917:3018:57
21 Aralık Pazartesi 12 Recep 1448 06:3208:0412:5215:1017:3018:58
22 Aralık Salı 13 Recep 1448 06:3208:0512:5315:1017:3118:58
23 Aralık Çarşamba 14 Recep 1448 06:3308:0512:5315:1117:3118:59
24 Aralık Perşembe 15 Recep 1448 06:3308:0612:5415:1117:3218:59
25 Aralık Cuma 16 Recep 1448 06:3408:0612:5415:1217:3319:00
26 Aralık Cumartesi 17 Recep 1448 06:3408:0712:5515:1317:3319:00
27 Aralık Pazar 18 Recep 1448 06:3408:0712:5515:1317:3419:01
28 Aralık Pazartesi 19 Recep 1448 06:3508:0712:5615:1417:3519:01
29 Aralık Salı 20 Recep 1448 06:3508:0712:5615:1517:3519:02
30 Aralık Çarşamba 21 Recep 1448 06:3508:0812:5715:1517:3619:03
31 Aralık Perşembe 22 Recep 1448 06:3608:0812:5715:1617:3719:04

Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. Vakitler Diyanet'in yayımladığı takvimden alınır; yerel saat (Türkiye saati) ile gösterilir.